Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-22000015
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin Shih Tzu
Om racen
Shih Tzu er kendt for sin overdådige pels. Pelsen er lang og tæt med en tyk underpels og ofte vil den få det i øjnene hvis ikke det bindes op. Racen kan møde lidelser som grå stær, nyrelidelser, hjertelidelser og gigt med alderen.
Over 10 måneder
SHIH TZU ADULT støtter hudbarrieren (eksklusiv kompleks), bevarer hudens sund (EPA & DHA, A-vitamin) og nærer pelsen. Højt indhold af boragoolie.
Reducerer tandstens dannelsen ved hjælp as kalkbindere.
Reducerer mængden og lugten af afføringen.
En eksklusiv designet foderpille som gør det nemmere for Shih Tzu'en at samle foderpillen op og opfordrer til at tygge.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Normal aktivitet | Øget aktivitet | |
Hundens vægt (kg) | ||
(g) | (g) | |
4 | 67 g | 78 g |
5 | 79 g | 92 g |
6 | 91 g | 105 g |
7 | 102 g | 118 g |
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 5.6 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Calcium (%) | 0.82 |
Fibre (%) | 3.0 |
Diætetiske fibre (%) | 7.3 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Fedt (%) | 20.0 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 100.0 |
Linolsyre (%) | 3.62 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3866.5 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 4008.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.16 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 37.9 |
Omega-3 (%) | 0.73 |
Omega-6 (%) | 3.86 |
Fosfor (%) | 0.6 |
Protein (%) | 24.0 |
Stivelse (%) | 33.6 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 31000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.38 |
L-Lysin (%) | 0.91 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 13.6 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 27.0 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 48.6 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 482.9 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 145.2 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 75.8 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.64 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.8 |
Jern (mg/kg) | 193.0 |
Magnesium (%) | 0.05 |
Mangan (mg/kg) | 81.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.29 |
Natrium (%) | 0.3 |
Zink (mg/kg) | 238.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.