Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-30590075
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin Dachshund Adult
Om racen
Specielt for gravhunden er dens meget korte ben, som gør at denne aktive hund har en stor belastning i deres rygsøjle, fordi at deres ben ikke er så gode til at absorbere stød. Derfor har gravhunden brug for protein til muskulaturen og ledbeskyttelse. Racen har også risiko for overvægt, hvilket vil være yderligere belastning af led og ryg, så foderet er tilpasset i energi.
Over 10 måneder
DACHSHUND ADULT støtter Gravhundens knogler og led med et tilpasset calcium og fosfor indhold. Sammensat til at bevare idealvægten.
Støtter Gravhundens muskulatur.
Reducerer mængden og lugten af afføringen.
Reducerer tandstens dannelsen vha. kalkbindere.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
NORMAL AKTIVITET | ØGET AKTIVITET | |
HUNDENS VÆGT (kg) | ||
(g) | (g) | |
2 | 43 g | 50 g |
4 | 72 g | 84 g |
5 | 85 g | 99 g |
6 | 98 g | 113 g |
8 | 121 g | 140 g |
10 | 143 g | 166 g |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
A-Vitamin (IE/kg) | 33000.0 |
Vand (%) | 9.5 |
L-carnitin (mg/kg) | 100.0 |
Fibre (%) | 2.9 |
Protein (%) | 28.0 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 705.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.29 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 39.2 |
Diætetiske fibre (%) | 7.2 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3542.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 710.0 |
Calcium (%) | 0.8 |
Omega-3 (%) | 0.75 |
DL-methionin (%) | 0.53 |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC 2006) (kcal/kg) | 3726.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
Omega-6 (%) | 2.82 |
Linolsyre (%) | 2.6 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Stivelse (%) | 34.9 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3726.0 |
Fosfor (%) | 0.66 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Fedt (%) | 14.0 |
Aske (%) | 6.4 |
E-Vitamin (mg/kg) | 1000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Methionin Cystin (%) | 0.97 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
L-Lysin (%) | 1.13 |
Arginin (%) | 1.62 |
Vitaminer | Mængde |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 155.4 |
Folinsyre (mg/kg) | 14.6 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 81.1 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 28.9 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 52.0 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 516.9 |
Mineraler | Mængde |
Kalium (%) | 0.7 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 74.0 |
Zink (mg/kg) | 220.0 |
Selen (mg/kg) | 0.32 |
Natrium (%) | 0.7 |
Klorid (%) | 1.19 |
Jod (mg/kg) | 5.4 |
Jern (mg/kg) | 215.0 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.