Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-39670120
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin Bulldog junior
Om racen
Den Engelske Bulldog hvalp har et meget følsomt fordøjelsessystem og er disponeret til gasdannelse. Væksten er kort og intens, hvilket kræver optimal sammensætning med protein, calcium og fosfor. Den Engelske Bulldog har en meget kort snude, hvilket gør det svært at samle foderpillerne op, foderpillen er formet så den altid vil kunne få fat i den i skålen.
Fra 2 til 12 måneder.
Sammensat til at sikre en optimal fordøjelsessikkerhed og støtter en velafbalanceret tarmflora.
Bidrager til at styrke den unge bulldoghvalps immunforsvar.
BULLDOG JUNIOR støtter Bulldog hvalpens knogler og led takket være et tilpasset indhold af calcium og fosfor. Foderet er sammensat til at hjælpe med at bevare hvalpens idealvægt.
En speciel designet foderpille gør det lettere for Bulldog hvalpen at samle den op og opfordrer den til at tygge foderet.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Voksen målvægt | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24kg | 25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
2 måneder | 231 g | 248 g | 253 g | 257 g | 260 g | 262 g | 267 g | 271 g |
3 måneder | 276 g | 298 g | 307 g | 315 g | 319 g | 324 g | 332 g | 341 g |
4 måneder | 297 g | 321 g | 331 g | 341 g | 346 g | 351 g | 361 g | 371 g |
5 måneder | 304 g | 329 g | 345 g | 361 g | 369 g | 377 g | 393 g | 410 g |
6 måneder | 304 g | 329 g | 353 g | 378 g | 390 g | 401 g | 423 g | 446 g |
7 måneder | 282 g | 306 g | 351 g | 375 g | 387 g | 399 g | 423 g | 446 g |
8 måneder | 263 g | 286 g | 318 g | 340 g | 351 g | 371 g | 393 g | 415 g |
9 måneder | 240 g | 261 g | 285 g | 305 g | 315 g | 345 g | 366 g | 387 g |
10 måneder | 218 g | 237 g | 255 g | 272 g | 281 g | 316 g | 334 g | 352 g |
11 måneder | 216 g | 234 g | 252 g | 270 g | 279 g | 287 g | 304 g | 320 g |
12 måneder | 215 g | 233 g | 250 g | 268 g | 277 g | 285 g | 302 g | 318 g |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 7.3 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Diætetiske fibre (%) | 7.0 |
DL-methionin (%) | 0.81 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 17.0 |
Fibre (%) | 2.6 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 1010.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 1020.0 |
Linolsyre (%) | 2.74 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3671.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3862.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.2 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 33.6 |
Omega-3 (%) | 0.77 |
Omega-6 (%) | 2.93 |
Fosfor (%) | 0.95 |
Protein (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 29.2 |
Taurin (mg/kg) | 2800.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 31000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.2 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.42 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.3 |
Jern (mg/kg) | 208.0 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 74.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.32 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 223.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.79 |
L-Lysin (%) | 1.26 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2100.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 13.6 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 27.0 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 48.6 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 482.8 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 145.2 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 75.7 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.