Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-25310040
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Kræsne katte - Kræsen hvad angår smag
Afbalanceret og komplet foder til meget kræsne voksne katte over 1 år
Det velsmagende foder Savour sensation er med sine to foderpiller med forskellig form, sammensætning og konsistens, som arbejder sammen i kattens mund, en komplet ernæringsmæssig løsning til kræsne katte.
Et kompleks af aktive næringsstoffer, herunder biotin og boragoolie, bidrager til at holde pelsen smuk.
Den særlige formel med et moderat energiindhold hjælper med at bevare idealvægten.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Kattens vægt (kg) | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Mager | 40 g | 4/8 bæger | 55 g | 5/8 bæger | 75 g | 7/8 bæger | 95 g | 1 bæger | 115 g | 1+2/8 bæger | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 30 g | 3/8 bæger | 45 g | 4/8 bæger | 60 g | 5/8 bæger | 75 g | 7/8 bæger | 90 g | 1 bæger | 105 g | 1+1/8 bæger | 120 g | 1+3/8 bæger | 135 g | 1+4/8 bæger | 150 g | 1+5/8 bæger |
Overvægtig | - | - | - | - | 45 g | 4/8 bæger | 55 g | 5/8 bæger | 70 g | 6/8 bæger | 80 g | 7/8 bæger | 90 g | 1 bæger | 100 g | 1+1/8 bæger | 115 g | 1+2/8 bæger |
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 1.5 |
Calcium (%) | 1.06 |
Fibre (%) | 3.5 |
Diætetiske fibre (%) | 9.3 |
DL-methionin (%) | 1.08 |
Fedt (%) | 16.0 |
Linolsyre (%) | 3.43 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3754.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3993.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.58 |
Vand (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 35.4 |
Omega-3 (%) | 0.3 |
Omega-6 (%) | 3.61 |
Fosfor (%) | 0.92 |
Protein (%) | 33.0 |
Stivelse (%) | 29.6 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 18000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.82 |
L-Lysin (%) | 1.26 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2300.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 3.8 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 14.3 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.15 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 51.3 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 162.5 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 47.7 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 23.5 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.47 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 2.9 |
Jern (mg/kg) | 176.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 64.0 |
Kalium (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.17 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 202.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.