Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HI-2013
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Hill's™ Science Plan™ Puppy Large Breed Chicken er sammensat til at styrke en sund knoglevækst hos hvalpe af store racer. Med klinisk dokumenterede antioxydanter og optimalt mineralindhold.
Vigtige fordele
Den daglige fodermængde til hvalpe varierer typisk med ±16% (dvs. en 4 måneder gammel hvalp på 15 kg har brug for mellem 305 og 420 gram tørfoder - Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed- om dagen). Derfor er disse fodringsmængder tilpasset for at opnå optimal legemsvægt og fordelt på 2 - 4 måltider om dagen (antallet kan falde med alderen).
2 MÅNEDER | 3 MÅNEDER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Race/type | Voksenvægt (kg) | Aktuel hvalpevægt (kg) | Tørfoder (g) | Aktuel hvalpevægt (kg) | Tørfoder (g) |
Mellem | 25 | 5 ,3 | 200 | 9.1 | 300 |
Stor | 30 | 6.2 | 225 | 10.7 | 335 |
35 | 7 | 245 | 12.3 | 375 | |
40 | 7.7 | 265 | 13.4 | 400 | |
45 | 8.3 | 280 | 14.5 | 425 | |
Gigant | 50 | 8.8 | 290 | 15.4 | 445 |
55 | 9.2 | 300 | 16.2 | 460 | |
60 | 9.6 | 310 | 16.8 | 475 | |
65 | 10.2 | 325 | 17.7 | 490 | |
70 | 10.8 | 340 | 18.6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19.5 | 530 | |
80 | 12.8 | 385 | 20.5 | 550 | |
85 | 13.5 | 400 | 21.3 | 565 |
4 MÅNEDER | 6 MÅNEDER | 10 MÅNEDER | |||
---|---|---|---|---|---|
Aktuel hvalpevægt (kg) | Tørfoder (g) | Aktuel hvalpevægt (kg) | Tørfoder (g) | Aktuel hvalpevægt (kg) | Tørfoder (g) |
12.7 | 320 | 17.1 | 400 | 21.3 | 375 |
14.8 | 360 | 20 | 450 | 24.7 | 420 |
16.8 | 395 | 22.8 | 495 | 28 | 465 |
18.6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31.2 | 500 |
20.2 | 455 | 28.4 | 585 | 34.9 | 545 |
21.6 | 475 | 31 | 625 | 38.2 | 585 |
22.9 | 495 | 33.6 | 665 | 41.7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44.4 | 655 |
25.1 | 535 | 38.7 | 735 | 48.1 | 695 |
26 | 545 | 41.3 | 775 | 51.5 | 730 |
27 | 565 | 43.9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45.8 | 835 | 62.6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67.2 | 890 |
Chicken (minimum 30% kylling; minimum 50% blandet kylling og kalkun):: Malet majs, malet kyllinge- og kalkunkød, animalsk fedt, koncentrat, majsglutenmel, tørret roepulp, fiskeolie, cellulose, kaliumcitrat, salt, vegetabilsk olie, kaliumklorid, L-carnitintilskud, dinatriumfosfat, L-tryptofan, vitaminer og sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler, citronsyre og rosmarinekstrakt.
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 5603 IU/kg | 6123.5 IU/kg | 153.93 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
D-vitamin10 | 570 IU/kg | 622.95 IU/kg | 15.66 IU |
E-vitamin10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.48 mg |
Fedt | 15.1 % | 16.5 % | 4.15 g |
Fibre (rå) | 3.4 % | 3.72 % | 934.07 mg |
Fosfor | 0.82 % | 0.9 % | 225.27 mg |
Kalcium | 0.99 % | 1.08 % | 271.98 mg |
Kalium | 0.73 % | 0.8 % | 200.55 mg |
Kulhydrat (NFE) | 38.5 % | 42.08 % | 10.58 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 21.98 mg |
Natrium | 0.45 % | 0.49 % | 123.63 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.14 % | 0.15 % | 38.46 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 0.9 % | 0.98 % | 247.25 mg |
Protein | 27.5 % | 30.05 % | 7.55 g |
Taurin | 2.78 % | 3.04 % | 763.74 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 359.35 | 392.705 |
kJ/100g | 1503.52 | 1643.08 |
Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.