Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HI-604267
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HILL'S SCIENCE PLAN Medium Puppy hvalpefoder med kylling er specielt sammensat til hvalpes udviklingsbehov, så de får den bedste start på livet og kan vokse til deres fulde potentiale.
- DHA fra fiskeolie for sund hjerne & udvikling af øjne
- Protein af høj kvalitet til opbygning af muskelmasse
- Afbalancerede mineraler for stærke knogler & tænder.
Anbefalet til:
Hvalpe op til 1 år og gravide eller diegivende tæver
Ikke anbefalet til:
Voksne og ældre voksne hunde.
Højkvalitetsprotein og omhyggeligt udvalgt.
Sammensætning:
Majs, kylling- og kalkunmel, animalsk fedt, koncentrat, majsglutenmel, tørret roepulp, hørfrø, mineraler, fiskeolie.
Gennemsnitligt nærings- og kalorieindhold:
3798 kcal/kg (380 kcal/100g)
Næring | Tørstof1 % |
---|---|
Protein | 29.0 |
Fedt | 19.6 |
Råfibre | 1.9 |
Kulhydrat (NFE) | 42.1 |
Kalcium | 1.34 |
Fosfor | 1.15 |
Natrium | 0.50 |
Kalium | 0.81 |
Magnesium | 0.104 |
C-vitamin | 112 ppm |
E-vitamin | 388 IU/kg |
DHA | 0.158 |
Omega-3-fedtsyrer | 1.04 |
Omega-6-fedtsyrer | 3.22 |
Råaske | 7.4 |
Beta-karoten | 3.09 ppm |
A-vitamin | 11752 IU/kg |
D-vitamin | 836 IU/kg |
Referencer
Næringsstoffet i produktet efter fugt er fjernet. Det bruges til direkte sammenligninger af næringsprofiler med forskellige fugtindhold.
Daglig fodring:
Hvalp alder (Måneder) | Måneder 1-3 | Måneder 4-9 | Måneder 10-12 |
---|---|---|---|
Kropsvægt (kg) | Tørfoder gram | Tørfoder gram | Tørfoder gram |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 310 | 260 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 435 | 350 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 695 |
Daglig fodring + vådkost:
Hvalp alder (Måneder) | Måneder 1-3 | Måneder 4-9 | Måneder 10-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kropsvægt (kg) | Dåser 370g | Tørfoder gram | Dåser 370g | Tørfoder gram | Dåser 370g | Tørfoder gram |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Daglig fodsing drætig:
Drægtig tæve | Uge 1-4 | Uge 5-6 | Uge 7-9 |
---|---|---|---|
Kropsvægt kg | Tørfoder gram | Tørfoder gram | Tørfoder gram |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 350 | 435 | 525 |
30 | 470 | 590 | 710 |
40 | 585 | 735 | 880 |
50 | 695 | 865 | 1040 |
60 + | 13 om kg | 16 om kg | 19 om kg |
Gode råd:
- Tilpas fodermængden for at bibeholde en sund kropsvægt. Spørg din dyrlæge hvis du er i tvivl.
- Anvender du foderet for første gang? Bland stigende mængder af det nye foder med faldende mængder af det gamle foder over en periode på 7 dage.
- Sørg altid for at hunden har frisk vand tilgængeligt.
- Din hunds ernæringsbehov kan ændre sig i takt med at den bliver ældre. Spørg din dyrlæge for vejledning.
- Hold foderindpakningen væk fra kældyr og børn, for at undgå risiko for kvælning.
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.