Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-30180030
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Komplet fuldfoder til hunde - Til voksne og modne hunde af små racer (voksenvægt op til 10 kg) med tendens til overvægt - Over 10 måneder
Hjælper med at nedsætte din hunds energiindtag med 18%, samtidig med at den får samme fodermængde. Hjælper med at nå idealvægten ved at kombinere et højt proteinindhold (30%) med et lavt fedtindhold (11%) og L-carnitin som en hjælp til at fremme fedtforbrændingen, samtidig med at muskelmassen bevares. * Sammenlignet med foder til vedligeholdelse af vægten.
Beriget opskrift med fibre, som bidrager til at mindske sultfølelsen mellem måltider, samtidig med at hunden får stillet sin appetit.
Hjælper med at bremse dannelsen af tandsten takket være kalkbindere.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Voksenvægt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Ingen motion | 40 g | 3/8 bæger | 54 g | 5/8 bæger | 67 g | 6/8 bæger | 79 g | 7/8 bæger | 91 g | 1 bæger | 102 g | 1+1/8 bæger | 112 g | 1+1/8 bæger | 123 g | 1+2/8 bæger | 133 g | 1+3/8 bæger |
Motion < 1 time/dag | 47 g | 4/8 bæger | 64 g | 5/8 bæger | 79 g | 7/8 bæger | 94 g | 1 bæger | 108 g | 1+1/8 bæger | 121 g | 1+2/8 bæger | 134 g | 1+3/8 bæger | 146 g | 1+4/8 bæger | 158 g | 1+5/8 bæger |
Motion > 1 time/dag | 55 g | 5/8 bæger | 74 g | 6/8 bæger | 92 g | 1 bæger | 109 g | 1+1/8 bæger | 125 g | 1+2/8 bæger | 140 g | 1+4/8 bæger | 155 g | 1+5/8 bæger | 169 g | 1+6/8 bæger | 183 g | 1+7/8 bæger |
er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 5.0 |
Biotin (mg/kg) | 2.78 |
Calcium (%) | 0.82 |
Fibre (%) | 6.5 |
Diætetiske fibre (%) | 16.1 |
DL-methionin (%) | 0.71 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Fedt (%) | 11.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 150.0 |
Linolsyre (%) | 2.21 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3315.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3315.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.17 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 38.0 |
Omega-3 (%) | 0.49 |
Omega-6 (%) | 2.32 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Protein (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 28.4 |
Taurin (mg/kg) | 1100.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 24000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.57 |
L-Lysin (%) | 1.37 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 9.0 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 15.3 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 35.0 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 26.7 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 1000.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.52 |
Kobber (mg/kg) | 17.0 |
Jod (mg/kg) | 4.5 |
Jern (mg/kg) | 173.0 |
Magnesium (%) | 0.13 |
Mangan (mg/kg) | 64.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.26 |
Natrium (%) | 0.3 |
Zink (mg/kg) | 189.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.