Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-30000080
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Komplet fuldfoder til hvalpe af små racer (voksen vægt mellem 1 og 10 kg) op til 10 måneder
En eksklusiv sammensætning af næringsstoffer som støtter fordøjelsen (L.I.P. proteiner) og en afbalanceret tarmflora (præbiotika).
Afpasset til det høje energi behov som hvalpe af de små racer har brug for i vækstperioden og tilfredsstiller selv den mest kræsne hvalp.
Hjælper med at reducere tandstensdannelsen ved hjælp af kalkbindere.
Støtter hvalpens naturlige immunforsvar takket være et patenteret antioxidant kompleks og præbiotika.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Voksen vægt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||||
2 måneder | 48 g | 4/8 cup | 63 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 92 g | 1 cup | 102 g | 1+1/8 cup | 112 g | 1+2/8 cup | 123 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+5/8 cup |
3 måneder | 54 g | 5/8 cup | 71 g | 6/8 cup | 87 g | 1 cup | 104 g | 1+1+8 cup | 118 g | 1+2/8 cup | 131 g | 1+4/8 cup | 144 g | 1+5/8 cup | 170 g | 1+7/8 cup |
4 måneder | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 91 g | 1 cup | 109 g | 1+2/8 cup | 124 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+4/8 cup | 153 g | 1+5/8 cup | 181 g | 2 cup |
5 måneder | 55 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 92 g | 1 cup | 109 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup | 141 g | 1+4/8 cup | 155 g | 1+6/8 cup | 184 g | 2 cup |
6 måneder | 47 g | 4/8 cup | 68 g | 6/8 cup | 83 g | 7/8 cup | 99 g | 1+1/8 cup | 124 g | 1+3/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup | 154 g | 1+6/8 cup | 183 g | 2 cup |
7 måneder | 40 g | 3/8 cup | 61 g | 5/8 cup | 75 g | 7/8 cup | 89 g | 1 cup | 112 g | 1+2/8 cup | 126 g | 1+3/8 cup | 139 g | 1+4/8 cup | 166 g | 1+7/8 cup |
8 måneder | 39 g | 3/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 79 g | 7/8 cup | 100 g | 1+1/8 cup | 113 g | 1+2/8 cup | 125 g | 1+3/8 cup | 148 g | 1+5/8 cup |
9 måneder | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 89 g | 1 cup | 100 g | 1+1/8 cup | 111 g | 1+2/8 cup | 132 g | 1+4/8 cup |
10 måneder | 39 g | 3/8 cup | 53 g | 5/8 cup | 65 g | 6/8 cup | 77 g | 7/8 cup | 88 g | 1 cup | 99 g | 1+1/8 cup | 110 g | 1+2/8 cup | 131 g | 1+4/8 cup |
11 måneder | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.83 |
L-Lysin (%) | 1.5 |
Analyse | Mængde |
Aske (%) | 7.0 |
Biotin (mg/kg) | 2.71 |
Calcium (%) | 1.14 |
Fibre (%) | 1.3 |
Diætetiske fibre (%) | 6.3 |
Fedt (%) | 20.0 |
Linolsyre (%) | 2.47 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3877.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 4116.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.24 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 31.2 |
Omega-6 (%) | 2.68 |
Protein (%) | 31.0 |
Stivelse (%) | 26.2 |
Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 25000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 1500.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 8.8 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 4.1 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 3.8 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 14.9 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 34.0 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 26.1 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 1000.0 |
Mineraler | Mængde |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.8 |
Jern (mg/kg) | 213.0 |
Mangan (mg/kg) | 81.0 |
Zink (mg/kg) | 246.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.