Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-39680015
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin Cavalier King Charles
Foder til Cavalier King Charles over 10 måneder
Om racen
Cavalier King Charles Spaniel er disponeret for hjertelidelse, hvilket gør at produktet er tilpasset i mineraler og protein. Racen har en risiko for overvægt, så energiindholdet er reduceret. Den meget smukke pels har brug for ekstra næringsstoffer til at sikre den intense farveglans.
Over 10 måneder.
CAVALIER KING CHARLES ADULT indeholder næringsstoffer nødvendige for at støtte hjertefunktionen: tilpasset mineral indhold, EPA & DHA, taurin, L-carnitin og antioxidanter.
Sammensat til at bevare Cavalier King Charles Spanielens idealvægt.
Denne formel indeholder næringsstoffer der støtter hud hud og pels. Øget indhold af EPA & DHA og boragoolie.
En eksklusiv designet foderpille der gør det lettere for Cavalier King Charles Spaniel at samle foderet op og opfodre til at tygge.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
NORMAL AKTIVITET | ØGET AKTIVITET | |
HUNDENS VÆGT (kg) | ||
(g) | (g) | |
5 | 84 g | 98 g |
6 | 97 g | 112 g |
7 | 109 g | 126 g |
8 | 120 g | 139 g |
9 | 131 g | 152 g |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.06 |
Aske (%) | 5.4 |
Biotin (mg/kg) | 3.19 |
Calcium (%) | 0.8 |
Fibre (%) | 2.8 |
Diætetiske fibre (%) | 8.0 |
DL-methionin (%) | 0.71 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 14.0 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 400.0 |
Linolsyre (%) | 2.62 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3580.5 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3766.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.15 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 41.3 |
Omega-3 (%) | 0.73 |
Omega-6 (%) | 2.81 |
Fosfor (%) | 0.5 |
Protein (%) | 27.0 |
Stivelse (%) | 36.1 |
Taurin (mg/kg) | 3500.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 32000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 800.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.58 |
L-Lysin (%) | 1.55 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 14.2 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 28.0 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 50.5 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 501.5 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 150.8 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 78.7 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.56 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.7 |
Jern (mg/kg) | 186.0 |
Magnesium (%) | 0.11 |
Mangan (mg/kg) | 82.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.27 |
Natrium (%) | 0.3 |
Zink (mg/kg) | 237.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.