Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-143120
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin German Shepherd Adult til voksne hunde
Specialfoder til schæferhunde fra 15 mdr.
Om racen
Schæferhunden har et meget følsomt fordøjelsessystem, hvilket kan have betydning for hundens fordøjelse af foderet. De har sart hud, hvilket kan skyldes at deres hud har en højere pH end normalt, hvor bakterier har gode vækstbetingelser. Ledlidelser er også et problem for racen. Foderet er sammensat for at afhjælpe disse problemer for Schæferhunden.
Over 15 måneder
For at hjælpe Schæferhundens følsomme fordøjelse er foderet sammensat for optimal fordøjelse. Dette gøres med let fordøjelige proteiner (*LIP) og udvalgte fibre der begrænser gæringen i tarmen og støtter en afbalanceret tarmfloraen.
Styrker hudbarrieren (eksklusiv kompleks) og bevarer hud og pels sund (EPA-DHA).
Sammensat til at støtte sunde knogler og led, samt bevare idealvægten. Tilsat EPA og DHA.
Foderpillens form, størrelse, tekstur og sammensætning er tilpasset Schæferhunden.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Aktivitet | Normal | Øget | Høj |
Hundens vægt | (g) | (g) | (g) |
25 kg | 277 g | 364 g | 423 g |
26 kg | 285 g | 375 g | 435 g |
27 kg | 293 g | 386 g | 448 g |
28 kg | 302 g | 397 g | 460 g |
29 kg | 310 g | 407 g | 472 g |
30 kg | 318 g | 418 g | 485 g |
31 kg | 325 g | 428 g | 497 g |
32 kg | 333 g | 439 g | 509 g |
33 kg | 341 g | 449 g | 521 g |
34 kg | 349 g | 459 g | 532 g |
35 kg | 356 g | 469 g | 544 g |
36 kg | 364 g | 479 g | 556 g |
37 kg | 372 g | 489 g | 567 g |
38 kg | 379 g | 499 g | 579 g |
39 kg | 387 g | 509 g | 590 g |
40 kg | 394 g | 518 g | 601 g |
41 kg | 401 g | 528 g | 613 g |
42 kg | 409 g | 538 g | 624 g |
43 kg | 416 g | 547 g | 635 g |
44 kg | 423 g | 557 g | 646 g |
45 kg | 430 g | 566 g | 657 g |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.07 |
Aske (%) | 7.5 |
Biotin (mg/kg) | 3.08 |
Diætetiske fibre (%) | 7.9 |
DL-methionin (%) | 0.57 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 19.0 |
Fibre (%) | 3.8 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 995.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
Linolsyre (%) | 3.02 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3722.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3835.0 |
Methionin Cystin (%) | 0.96 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 36.2 |
Omega-3 (%) | 0.77 |
Omega-6 (%) | 3.17 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Protein (%) | 24.0 |
Stivelse (%) | 32.1 |
Taurin (mg/kg) | 2700.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 32000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.01 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.71 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 2.8 |
Jern (mg/kg) | 198.0 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 66.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.15 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 231.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.28 |
L-Lysin (%) | 1.0 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 1500.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 13.6 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 27.1 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 48.7 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 480.0 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 145.2 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 75.8 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.