Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbudet gælder kun levering til GLS pakkeshop
RC-627120
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbudet gælder kun levering til GLS pakkeshop
Royal Canin German Shepherd Junior til hvalpe
Specialfoder til schæferhunde hvalpe fra 5 - 15 mdr.
Om racen
Schæferhvalpen har et meget følsomt fordøjelsessystem, hvilket kan have betydning for afførringen. Deres hud er meget følsom, hvilket kan skyldes hudens usædvanlige høje pH. Deres hurtige vækst og ofte aktive livsstil kan give ledproblemer. Foderet er sammensat for at afhjælpe disse problemer for Schæferhvalpen.
Fra 2 til 15 måneder
En speciel sammensætning af næringsstoffer støtter Schæferhvalpens følsomme fordøjelse. Dette gøres med let fordøjelige proteiner (*LIP) og udvalgte fibre (FOS,MOS) der begrænser gæringen i tarmen og støtter en afbalanceret tarmfloraen.
GERMAN SHEPHERD JUNIOR støtter Schæferhvalpens knogler og led takket være et tilpasset calcium og fosfor indhold. Sammensat til at bevare idealvægten.
Sammensat til at støtte Schæferhvlapens naturlige immunforsvar.
Foderpillens form, størrelse, tekstur og sammensætning er tilpasset Schæferhvalpen.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Voksenvægt | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
2 måneder | 265 g | 269 g | 274 g | 279 g | 284 g | 286 g | 288 g | 293 g | 298 g | 303 g | 307 g |
3 måneder | 327 g | 335 g | 344 g | 352 g | 361 g | 365 g | 369 g | 378 g | 386 g | 395 g | 404 g |
4 måneder | 354 g | 365 g | 375 g | 385 g | 395 g | 400 g | 405 g | 415 g | 425 g | 435 g | 445 g |
5 måneder | 381 g | 397 g | 414 g | 430 g | 446 g | 454 g | 462 g | 479 g | 495 g | 511 g | 528 g |
6 måneder | 405 g | 427 g | 450 g | 472 g | 494 g | 505 g | 516 g | 537 g | 558 g | 578 g | 599 g |
7 måneder | 419 g | 444 g | 469 g | 492 g | 515 g | 526 g | 537 g | 559 g | 581 g | 603 g | 625 g |
8 måneder | 404 g | 429 g | 453 g | 475 g | 497 g | 508 g | 523 g | 545 g | 567 g | 621 g | 644 g |
9 måneder | 391 g | 414 g | 438 g | 460 g | 482 g | 493 g | 507 g | 529 g | 550 g | 601 g | 623 g |
10 måneder | 370 g | 391 g | 413 g | 434 g | 455 g | 466 g | 489 g | 510 g | 531 g | 581 g | 603 g |
11 måneder | 336 g | 355 g | 374 g | 394 g | 413 g | 423 g | 458 g | 478 g | 497 g | 531 g | 550 g |
12 måneder | 334 g | 353 g | 372 g | 391 g | 410 g | 420 g | 429 g | 448 g | 466 g | 484 g | 502 g |
13 måneder | 331 g | 351 g | 370 g | 389 g | 408 g | 417 g | 426 g | 444 g | 463 g | 481 g | 498 g |
14 måneder | 331 g | 350 g | 369 g | 387 g | 405 g | 414 g | 423 g | 440 g | 458 g | 475 g | 493 g |
15 måneder | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. | Ger. Ad. |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 3.18 |
Diætetiske fibre (%) | 7.6 |
DL-methionin (%) | 0.79 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 16.0 |
Fibre (%) | 2.8 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
Linolsyre (%) | 2.62 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3639.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3825.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.24 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 35.1 |
Omega-3 (%) | 0.74 |
Omega-6 (%) | 2.78 |
Fosfor (%) | 0.85 |
Protein (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 30.3 |
Taurin (mg/kg) | 3100.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 33000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.1 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.66 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 2.9 |
Jern (mg/kg) | 203.0 |
Magnesium (%) | 0.07 |
Mangan (mg/kg) | 69.0 |
Kalium (%) | 0.65 |
Selen (mg/kg) | 0.17 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 248.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.67 |
L-Lysin (%) | 1.3 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 1500.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 14.1 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 28.0 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 50.3 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 500.0 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 150.0 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 78.3 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.