Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-24870120
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Royal Canin labrador retriever til voksne hunde
Specialfoder til Labrador retriever fra 15 mdr.
Om racen
Labrador Retrieveren er kendt for at spise deres foder meget hurtigt og have en risiko for at blive overvægtig. Foderet er reduceret i energi og foderpillen er speciel udviklet for at modvirke dette. Foderet støtter også den unikke vanmdskyende pels som er et kendetgn for labradoren og som hænger sammen med deres oprindelse som fiskerhund i Cananda.
Over 15 måneder
Labrador Retrieveren er kendt for sin tendens til at tage på i vægt. Dette foder er sammensat for at bevare Labrador Retrieverens ideal vægt takket være et tilpasset kalorieindhold.
Sammensat til at støtte sunde knogler og led, samt bevare idealvægten. Tilsat EPA og DHA.
LABRADOR ADULT støtter hudbarrieren (eksklusiv kompleks) og holder hud og pels sund (EPA & DHA). Tilsat boragoolie.
Foderpillens tekstur og sammensætning er tilpasset Labrador Retrieveren, og dens eksklusive form og størrelse reducerer foderindtagelses hastigheden.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Aktivitet | Lav | Moderat | Høj |
hundens vægt | (g) | (g) | (g) |
25 kg | 294 g | 340 g | 387 g |
26 kg | 303 g | 350 g | 398 g |
27 kg | 311 g | 360 g | 410 g |
28 kg | 320 g | 370 g | 421 g |
29 kg | 328 g | 380 g | 432 g |
30 kg | 337 g | 390 g | 443 g |
31 kg | 345 g | 400 g | 454 g |
32 kg | 354 g | 409 g | 465 g |
33 kg | 362 g | 419 g | 476 g |
34 kg | 370 g | 428 g | 487 g |
35 kg | 378 g | 438 g | 498 g |
36 kg | 386 g | 447 g | 508 g |
37 kg | 394 g | 456 g | 519 g |
38 kg | 402 g | 466 g | 529 g |
39 kg | 410 g | 475 g | 540 g |
40 kg | 418 g | 484 g | 550 g |
Det er vigtigt altid følge din hunds kropsvægt og tilstand
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 2.98 |
Diætetiske fibre (%) | 9.9 |
DL-methionin (%) | 0.56 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 13.0 |
Fibre (%) | 3.6 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 1210.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 1220.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 200.0 |
Linolsyre (%) | 2.53 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3461.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3629.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.01 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 37.3 |
Omega-3 (%) | 0.71 |
Omega-6 (%) | 2.74 |
Fosfor (%) | 0.82 |
Protein (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 31.0 |
Taurin (mg/kg) | 3500.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 33000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Calcium (%) | 1.01 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.69 |
Kobber (mg/kg) | 10.0 |
Jod (mg/kg) | 3.4 |
Jern (mg/kg) | 216.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Mangan (mg/kg) | 65.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.32 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 235.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.67 |
L-Lysin (%) | 1.18 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2500.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 13.2 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 26.2 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 47.2 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 470.0 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 140.8 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 73.5 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.