Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-30080150
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Komplet fuldfoder til voksne hunde
Til hunde af store racer (fra 26 til 44 kg) over 5 år
Tilpasset indhold af næringsstoffer hjælper med at bevare vitaliteten hos hunde af store racer, som står over for de første tegn på aldring. Indeholder et eksklusivt kompleks af antioxidanter, som hjælper med at neutralisere frie radikaler.
Hjælper med at styrke hunde af store racers hårdt belastede led.
Hjælper med at fremme optimal fordøjelighed takket være en eksklusiv formel med proteiner af meget høj kvalitet og et afbalanceret tilskud af kostfibre.
Hjælper med at bremse dannelsen af tandsten takket være kalkbindere.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Hundens vægt | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | ||||||||||
Normal aktivitet | 280 g | 3 bæger | 296 g | 3+1/8 bæger | 312 g | 3+3/8 bæger | 327 g | 3+4/8 bæger | 342 g | 3+5/8 bæger | 357 g | 3+7/8 bæger | 372 g | 4 bæger | 387 g | 4+1/8 bæger | 401 g | 4+2/8 bæger | 415 g | 4+3/8 bæger |
Moderat aktivitet | 324 g | 3+4/8 bæger | 343 g | 3+5/8 bæger | 361 g | 3+7/8 bæger | 379 g | 4 bæger | 396 g | 4+2/8 bæger | 414 g | 4+3/8 bæger | 431 g | 4+5/8 bæger | 448 g | 4+6/8 bæger | 464 g | 5 bæger | 481 g | 5+1/8 bæger |
Høj aktivitet | 368 g | 3+7/8 bæger | 389 g | 4+1/8 bæger | 410 g | 4+3/8 bæger | 430 g | 4+5/8 bæger | 450 g | 4+6/8 bæger | 470 g | 5 bæger | 489 g | 5+2/8 bæger | 509 g | 5+4/8 bæger | 528 g | 5+5/8 bæger | 546 g | 5+7/8 bæger |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.45 |
L-Lysin (%) | 1.02 |
Analyse | Mængde |
Aske (%) | 5.8 |
Biotin (mg/kg) | 2.76 |
Fibre (%) | 2.5 |
Diætetiske fibre (%) | 8.0 |
Fedt (%) | 17.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 50.0 |
Linolsyre (%) | 3.11 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3727.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3909.0 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 39.2 |
Omega-6 (%) | 3.31 |
Protein (%) | 26.0 |
Stivelse (%) | 33.7 |
Taurin (mg/kg) | 1600.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 24000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Calcium (%) | 0.8 |
DL-methionin (%) | 0.48 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 495.0 |
Methionin Cystin (%) | 0.89 |
Omega-3 (%) | 0.8 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Mineraler | Mængde |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 5.1 |
Jern (mg/kg) | 200.0 |
Mangan (mg/kg) | 78.0 |
Zink (mg/kg) | 216.0 |
Klorid (%) | 0.51 |
Magnesium (%) | 0.07 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.28 |
Natrium (%) | 0.3 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 8.9 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 15.4 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 35.0 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 26.4 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 1000.0 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.07 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.