Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-30060150
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Op til 15 måneder
Komplet fuldfoder til hvalpe af store racer (voksenvægt fra 26 til 44 kg) - Op til 15 måneder
En eksklusiv kombination af næringsstoffer, som understøtter optimal fordøjelsessikkerhed (L.I.P.-proteiner og en tarmflora i balance (funktionelle fibre: FOS, MOS), som er med til at fremme fast afføring.
Opfylder det store energibehov hos hvalpe af store racer som har en lang vækstperiode.
Bidrager til god mineralisering af knoglerne hos hvalpe af store racer takket være en afbalanceret indtagelse af energi og mineraler (calcium og fosfor), som styrker knoglestruktur og led.
Er med til at styrke hvalpens naturlige forsvarsmekanismer især ved hjælp at et antioxidantkompleks og mannan-oligosakkarider.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Voksenvægt | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 måneder | 253 g | 2+5/8 bæger | 246 g | 2+4/8 bæger | 239 g | 2+4/8 bæger | 244 g | 2+4/8 bæger | 250 g | 2+5/8 bæger | 253 g | 2+5/8 bæger | 258 g | 2+6/8 bæger | 269 g | 2+6/8 bæger | 279 g | 2+7/8 bæger | 294 g | 3 bæger | 308 g | 3+2/8 bæger |
3 måneder | 311 g | 3+2/8 bæger | 304 g | 3+1/8 bæger | 298 g | 3+1/8 bæger | 312 g | 3+2/8 bæger | 327 g | 3+3/8 bæger | 334 g | 3+4/8 bæger | 341 g | 3+4/8 bæger | 355 g | 3+6/8 bæger | 369 g | 3+7/8 bæger | 387 g | 4 bæger | 405 g | 4+2/8 bæger |
4 måneder | 342 g | 3+4/8 bæger | 340 g | 3+4/8 bæger | 339 g | 3+4/8 bæger | 356 g | 3+6/8 bæger | 373 g | 3+7/8 bæger | 381 g | 4 bæger | 388 g | 4 bæger | 403 g | 4+2/8 bæger | 418 g | 4+3/8 bæger | 434 g | 4+4/8 bæger | 450 g | 4+5/8 bæger |
5 måneder | 379 g | 4 bæger | 391 g | 4+1/8 bæger | 402 g | 4+1/8 bæger | 421 g | 4+3/8 bæger | 441 g | 4+5/8 bæger | 451 g | 4+6/8 bæger | 460 g | 4+6/8 bæger | 479 g | 5 bæger | 498 g | 5+2/8 bæger | 517 g | 5+3/8 bæger | 535 g | 5+5/8 bæger |
6 måneder | 411 g | 4+2/8 bæger | 434 g | 4+4/8 bæger | 457 g | 4+6/8 bæger | 480 g | 5 bæger | 502 g | 5+2/8 bæger | 513 g | 5+3/8 bæger | 524 g | 5+4/8 bæger | 545 g | 5+5/8 bæger | 567 g | 5+7/8 bæger | 588 g | 6+1/8 bæger | 608 g | 6+3/8 bæger |
7 måneder | 409 g | 4+2/8 bæger | 434 g | 4+4/8 bæger | 458 g | 4+6/8 bæger | 480 g | 5bæger | 503 g | 5+2/8 bæger | 514 g | 5+3/8 bæger | 525 g | 5+4/8 bæger | 546 g | 5+6/8 bæger | 568 g | 5+7/8 bæger | 589 g | 6+1/8 bæger | 610 g | 6+3/8 bæger |
8 måneder | 380 g | 4 bæger | 403 g | 4+2/8 bæger | 426 g | 4+4/8 bæger | 447 g | 4+5/8 bæger | 468 g | 4+7/8 bæger | 478 g | 5 bæger | 492 g | 5+1/8 bæger | 513 g | 5+3/8 bæger | 533 g | 5+4/8 bæger | 584 g | 6+1/8 bæger | 606 g | 6+2/8 bæger |
9 måneder | 354 g | 3+6/8 bæger | 376 g | 3+7/8 bæger | 397 g | 4+1/8 bæger | 417 g | 4+3/8 bæger | 437 g | 4+4/8 bæger | 447 g | 4+5/8 bæger | 460 g | 4+6/8 bæger | 480 g | 5 bæger | 499 g | 5+2/8 bæger | 545 g | 5+5/8 bæger | 565 g | 5+7/8 bæger |
10 måneder | 324 g | 3+3/8 bæger | 343 g | 3+5/8 bæger | 362 g | 3+6/8 bæger | 380 g | 4 bæger | 399 g | 4+1/8 bæger | 408 g | 4+2/8 bæger | 429 g | 4+4/8 bæger | 447 g | 4+5/8 bæger | 465 g | 4+7/8 bæger | 509 g | 5+2/8 bæger | 528 g | 5+4/8 bæger |
11 måneder | 295 g | 3+1/8 bæger | 312 g | 3+2/8 bæger | 328 g | 3+3/8 bæger | 345 g | 3+5/8 bæger | 363 g | 3+6/8 bæger | 371 g | 3+7/8 bæger | 402 g | 4+1/8 bæger | 419 g | 4+3/8 bæger | 436 g | 4+4/8 bæger | 466 g | 4+7/8 bæger | 483 g | 5 bæger |
12 måneder | 293 g | 3 bæger | 309 g | 3+2/8 bæger | 326 g | 3+3/8 bæger | 343 g | 3+5/8 bæger | 360 g | 3+6/8 bæger | 369 g | 3+7/8 bæger | 377 g | 3+7/8 bæger | 393 g | 4+1/8 bæger | 409 g | 4+2/8 bæger | 425 g | 4+3/8 bæger | 440 g | 4+5/8 bæger |
13 måneder | 291 g | 3 bæger | 308 g | 3+2/8 bæger | 325 g | 3+3/8 bæger | 341 g | 3+4/8 bæger | 358 g | 3+6/8 bæger | 366 g | 3+6/8 bæger | 374 g | 3+7/8 bæger | 390 g | 4 bæger | 406 g | 4+2/8 bæger | 422 g | 4+3/8 bæger | 437 g | 4+4/8 bæger |
14 måneder | 290 g | 3 bæger | 307 g | 3+2/8 bæger | 324 g | 3+3/8 bæger | 339 g | 3+4/8 bæger | 355 g | 3+6/8 bæger | 363 g | 3+6/8 bæger | 371 g | 3+7/8 bæger | 386 g | 4 bæger | 401 g | 4+1/8 bæger | 417 g | 4+3/8 bæger | 433 g | 4+4/8 bæger |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.95 |
L-Lysin (%) | 1.37 |
Analyse | Mængde |
Aske (%) | 8.8 |
Biotin (mg/kg) | 1.1 |
Calcium (%) | 1.2 |
Fibre (%) | 2.9 |
Diætetiske fibre (%) | 7.7 |
Fedt (%) | 16.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Linolsyre (%) | 2.07 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3558.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3740.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.23 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 32.8 |
Omega-6 (%) | 2.23 |
Protein (%) | 30.0 |
Stivelse (%) | 28.0 |
Taurin (mg/kg) | 1900.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 19000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 4.2 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 15.3 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 25.8 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 8.3 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 1000.0 |
Mineraler | Mængde |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.6 |
Jern (mg/kg) | 223.0 |
Mangan (mg/kg) | 76.0 |
Zink (mg/kg) | 235.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.