Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
RC-25200040
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Afbalanceret og komplet foder til voksne katte over 1 år
Moderat aktivitetsniveau, med udendørs adgang
Fit 32 er et komplet og afbalanceret foder sammensat af 52 næringsstoffer. Det opfylder fuldt ud de ernæringsmæssige behov for proteiner, fedtsyrer, fibre, vitaminer og mineraler, din kat har for at kunne holde sig i topform.
Et moderat kalorieindhold perfekt tilpasset behovet hos katte med begrænset aktivitetsniveau.
Ved hjælp af en kombination af ikke gæringsdygtige fibre og roetrævler, som stimulerer passagen gennem tarmen og udskillelsen af slugt hår.
Anbefalet daglig fodermængde (g/dag):
Kattens vægt | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
Slank | 39 g | 52 g | 64 g | 75 g | 86 g |
Idealvægt | 33 g | 44 g | 54 g | 63 g | 71 g |
Overvægtig | - | - | 43 g | 50 g | 57 g |
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.08 |
Aske (%) | 6.9 |
Biotin (mg/kg) | 1.38 |
Calcium (%) | 1.16 |
Fibre (%) | 4.4 |
Diætetiske fibre (%) | 10.5 |
DL-methionin (%) | 1.14 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
Fedt (%) | 15.0 |
Linolsyre (%) | 3.43 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3662.0 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 3895.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.53 |
Vand (%) | 5.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 36.2 |
Omega-3 (%) | 0.55 |
Omega-6 (%) | 3.57 |
Fosfor (%) | 1.06 |
Protein (%) | 32.0 |
Stivelse (%) | 30.1 |
Taurin (mg/kg) | 2100.0 |
A-Vitamin (IE/kg) | 17000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.89 |
L-Lysin (%) | 1.52 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2500.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 3.5 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 13.1 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.13 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 47.1 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 149.1 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 43.8 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 21.6 |
D3-Vitamin (IE/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.61 |
Kobber (mg/kg) | 15.0 |
Jod (mg/kg) | 3.2 |
Jern (mg/kg) | 172.0 |
Magnesium (%) | 0.07 |
Mangan (mg/kg) | 62.0 |
Kalium (%) | 0.6 |
Selen (mg/kg) | 0.33 |
Natrium (%) | 0.5 |
Zink (mg/kg) | 191.0 |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.