Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HI-604176
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Hill's™ Science Plan™ Feline Adult with Tuna er sammensat til at sikre en god kondition med klinisk dokumenterede antioxydanter, proteiner, der ikke feder og øget indhold af omega-3 fedtsyrer.
Vigtige fordele
Fodermængderne er kun vejledende, da dyrs behov er forskellige. 1 Juster fodermængden for at bevare optimal legemsvægt.
Vægt (kg) | Tørfoder gram |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 pr. kg |
En pose med 100 g vådfoder svarer til 20 gram tørfoder, og en dåse med 85 g svarer til 20 gram tørfoder, en dåse med 156 g svarer til 40 gram.9
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | pr. 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 5910 IU/kg | 6253.97 IU/kg | 144.85 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.72 mg |
D-vitamin10 | 600 IU/kg | 634.92 IU/kg | 14.71 IU |
E-vitamin10 | 650 mg/kg | 687.83 mg/kg | 15.93 mg |
Fedt | 20.1 % | 21.27 % | 4.93 g |
Fibre (rå) | 1 % | 1.06 % | 245.1 mg |
Fosfor | 0.72 % | 0.76 % | 176.47 mg |
Kalcium | 0.87 % | 0.92 % | 213.24 mg |
Kalium | 0.65 % | 0.69 % | 159.31 mg |
Kulhydrat (NFE) | 36.4 % | 38.52 % | 8.92 g |
Magnesium | 0.06 % | 0.06 % | 14.71 mg |
Natrium | 0.35 % | 0.37 % | 85.78 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.4 % | 0.42 % | 98.04 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.38 % | 3.58 % | 828.43 mg |
Protein | 31.7 % | 33.54 % | 7.77 g |
Taurin | 1920 mg/kg | 2031.75 mg/kg | 47.06 mg |
Vand | 5.5 % | 1.35 g |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 408 | 432 |
kJ/100g | 1708 | 1808 |
Mål urin pH | 6.2 - 6.4 |
Tuna (minimum 8 % tun): Kyllinge- og kalkunmel, malet majs, malet ris, animalsk fedt, majsglutenmel, malet tun, koncentrat, tørret roepulp, kaliumklorid, kalciumsulfat, fiskeolie, salt, taurin, L-lysin hydroklorid, L-tryptofan, vitaminer og sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler, citronsyre og rosmarinekstrakt.
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.