Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HI-604057
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Hill's™ Science Plan™ er sammensat til at sikre en god kondition med klinisk dokumenterede antioxidanter, proteiner, der ikke feder og øget indhold af omega-3 fedtsyrer.
Fodermængderne er kun vejledende, da dyrs behov er forskellige.1 Juster fodermængden for at bevare optimal legemsvægt.
Vægt (kg) | Tørfoder gram |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 12 pr. kg |
BLANDET FODRINGSVEJLEDNING
Vægt (kg) | Dåse 156g | Tørfoder gram |
---|---|---|
2 | 1/3 | 20 |
3 | 1/3 | 35 |
4 | 1/2 | 40 |
5 | 1/2 | 50 |
6 | 1/2 | 60 |
7 + | 1 | 7 pr. kg |
BLANDET FODRINGSVEJLEDNING
Vægt (kg) | Pouch 85g | Tørfoder gram |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 7 pr. kg |
En pose med 100 g vådfoder svarer til 20 gram tørfoder, og en dåse med 85 g svarer til 20 gram tørfoder, en dåse med 156 g svarer til 40 gram.9
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 6315 IU/kg | 6578.13 IU/kg | 151.8 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.56 mg/kg | 0.04 mg |
D-vitamin10 | 600 IU/kg | 625 IU/kg | 14.42 IU |
E-vitamin10 | 650 mg/kg | 677.08 mg/kg | 15.62 mg |
Fedt | 20.7 % | 21.56 % | 4.98 g |
Fibre (rå) | 1.4 % | 1.46 % | 336.54 mg |
Fosfor | 0.76 % | 0.79 % | 182.69 mg |
Kalcium | 0.77 % | 0.8 % | 185.1 mg |
Kalium | 0.78 % | 0.81 % | 187.5 mg |
Kulhydrat (NFE) | 34.8 % | 36.25 % | 8.37 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.08 % | 19.23 mg |
Natrium | 0.38 % | 0.4 % | 91.35 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.43 % | 0.45 % | 103.37 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.14 % | 3.27 % | 754.81 mg |
Protein | 33 % | 34.38 % | 7.93 g |
Taurin | 2005 mg/kg | 2088.54 mg/kg | 48.2 mg |
Vand | 4 % | 961.54 mg |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 416 | 433 |
kJ/100g | 1713 | 1813 |
Mål urin pH | 6.2 - 6.4 |
Chicken (36%, Total fjerkræ 56%): Fjerkrækødmel, hvede, animalsk fedt, majs, majsglutenmel, ris, koncentrat, mineraler, tørret roepulp, fiskeolie, kaliumklorid, cholinklorid, DL-methionin, salt, taurin, vitaminer, L-lysin hydroklorid, sporstoffer. Naturligt konserveret med blandede tocopheroler og citronsyre.
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.