Ingen varer
Priserne er inklusiv moms
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
HI-353276
Nyhed
Advarsel: Sidste enheder på lager!
Forventes på lager igen:
Fri fragt på ordre over 499 DKK (gælder kun pakkepost)
1-3 hverdags levering på lagervarer
Kundeservice og support med faglig viden
Fri fragt tilbuddet gælder kun levering til pakkeshops i DK
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium Chicken er sammensat til at bevare muskelmassen og sunde vitale organer. Med klinisk dokumenterede antioxidanter, magre proteiner og omega-3 fedtsyrer.
Vigtige fordele
Med proteiner af høj kvalitet for at bevare muskelmassen.
Bevarer sunde, vitale organer med afbalanceret natrium- og fosforindhold.
Letfordøjelige ingredienser for let optagelse af næringsstoffer.
Fremstillet af velsmagende kvalitetsingredienser. 100 % smagsgaranti.
Fodermængderne er kun vejledende, da dyrs behov er forskellige.1 Juster fodermængden for at bevare optimal legemsvægt.
Vægt (kg) | Tørfoder gram |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.5 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 pr. kg |
En dåse á 164 g svarer til 44 gram tørfoder af Science Plan™ Canine Adult All Breeds Savoury Chicken og en dåse á 370 g svarer til 99 gram.9
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | kcal/100g | |
---|---|---|---|
A-vitamin10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
C-vitamin10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
D-vitamin10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
E-vitamin10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
Fedt | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
Fibre (rå) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
Kalcium | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
Kulhydrat (NFE) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
Natrium | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
Omega-3 fedtsyrer | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
Omega-6 fedtsyrer | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
Protein | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
Vand | 8.5 % | 2.28 g |
FÆRDIGT PRODUKT | TØRSTOF | |
---|---|---|
kcal/100g | 373 | 408 |
kJ/100g | 1561 | 1706 |
Mål urin pH | 6.8 - 7.2 |
Chicken: Majs, hvede, kyllinge- (27%) og kalkunmel, animalsk fedt, majsglutenmel, koncentrat, sojabønneolie, mineraler, tørret roepulp, hørfrø, vitaminer, sporstoffer, taurin og beta-karoten. Naturligt konserveret med blandede tocoferoler og citronsyre.
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.
Dyrenesno1.dk bruger cookies til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er vigtige for at vores website vises korrekt i din browser. Hvis du klikker på et link på Dyrenesno1.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.